本文收集了raksmart机房所有促销活动的服务器,站长通过表单列举出来方便大家查阅。raksmart主要提供中国香港、中国台湾、韩国首尔、日本东京、新加坡、马来西亚、美国圣何塞(硅谷)、美国洛杉矶、德国法兰克福机房的独立服务器业务,单机提供最高800Gbps DDoS防御、40Gbps独享带宽、32个C段的IPv4、1T内存、12个盘位(HDD\SSD\NVMe任选)。任何问题可以24*7在后台发工单联系,支持中英双语。
美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可付款。
圣何塞服务器
圣何塞-国际BGP线路
1Gbps带宽的机器给一个IPv4、10Gbps带宽的机器给5个IPv4,默认不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 原价 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G | $89 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G | $139 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $159 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $169 | 链接 |
E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $179 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 1G | $309 | 链接 |
E5-2620*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $399 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 1G | $439 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 128G | 6*1T SSD | 10G | $499 | 链接 |
Gold-6133*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $899 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 128G | 6*1T SSD | 10G | $929 | 链接 |
E5-2697*2 | 128G | 12*1T HDD | 10G | $979 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $1,039 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $1,269 | 链接 |
Gold-6133*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $1,499 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 2*2T NVME | 10G | $1,549 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $1,649 | 链接 |
E5-2697*2 | 128G | 12*1T SSD | 20G | $1,819 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $1,869 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 128G | 8*1T SSD | 20G | $1,979 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 2*2T NVME | 20G | $2,159 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 6*2T NVME | 40G | $3,129 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 6*2T NVME | 40G | $3,409 | 链接 |
圣何塞-大陆优化线路
1Gbps带宽的机器给一个IPv4、10Gbps带宽的机器给5个IPv4,默认不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 原价 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G | $199 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G | $219 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $249 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $269 | 链接 |
E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $289 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1G | $379 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 1G | $469 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 1G | $599 | 链接 |
E5-2620*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $969 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 128G | 6*1T SSD | 10G | $1,069 | 链接 |
Gold-6133*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $3,059 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 128G | 6*1T SSD | 10G | $3,099 | 链接 |
E5-2697*2 | 128G | 12*1T HDD | 10G | $3,149 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $3,209 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $3,429 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 2*2T NVME | 10G | $3,709 | 链接 |
Gold-6133*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $5,289 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $5,429 | 链接 |
E5-2697*2 | 128G | 12*1T SSD | 20G | $5,579 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 128G | 8*1T SSD | 20G | $5,759 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $6,219 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 2*2T NVME | 20G | $6,509 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 6*2T NVME | 40G | $10,709 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 6*2T NVME | 40G | $12,129 | 链接 |
圣何塞-大陆优化VIP线路
1Gbps带宽的机器给一个IPv4、10Gbps带宽的机器给5个IPv4,默认不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 原价 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G | $279 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G | $299 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $329 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $349 | 链接 |
E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $369 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1G | $419 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 1G | $509 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 1G | $639 | 链接 |
E5-2620*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $1,169 | 链接 |
Gold-6133*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $3,819 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 128G | 6*1T SSD | 10G | $3,849 | 链接 |
E5-2697*2 | 128G | 12*1T HDD | 10G | $3,899 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $3,959 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $4,179 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 2*2T NVME | 10G | $4,469 | 链接 |
Gold-6133*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $6,229 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $6,379 | 链接 |
E5-2697*2 | 128G | 12*1T SSD | 20G | $6,529 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 128G | 8*1T SSD | 20G | $6,699 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $7,729 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 2*2T NVME | 20G | $8,019 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 6*2T NVME | 40G | $14,879 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 6*2T NVME | 40G | $15,159 | 链接 |
圣何塞-站群服务器
默认100Mbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP | 原价 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 5+125 | $139 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 5+253 | $174 | 链接 |
L5630*2 | 16G | 480G SSD | 100M | 5+253 | $179 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 5+253 | $209 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 5+253 | $219 | 链接 |
E3 1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 5+253 | $219 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 5+253 | $229 | 链接 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 5+253 | $239 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 5+253 | $289 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 5+253 | $329 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 100M | 5+253 | $379 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 100M | 5+253 | $509 | 链接 |
圣何塞-DDoS高防保护
默认100Mbps带宽,不限制流量,自带一个高防IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 原价 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50Gbps | $79 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100Gbps | $99 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 150Gbps | $119 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50Gbps | $129 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 200Gbps | $139 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50Gbps | $139 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100Gbps | $149 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100Gbps | $159 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 150Gbps | $169 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 150Gbps | $179 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 300Gbps | $189 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 200Gbps | $189 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 200Gbps | $199 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50Gbps | $219 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300Gbps | $239 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100Gbps | $239 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 300Gbps | $249 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 150Gbps | $259 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50Gbps | $269 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 200Gbps | $279 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 500Gbps | $289 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100Gbps | $289 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 150Gbps | $309 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 50Gbps | $319 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 300Gbps | $329 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 200Gbps | $329 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 500Gbps | $339 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 100Gbps | $339 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 500Gbps | $349 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 150Gbps | $359 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 300Gbps | $379 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 200Gbps | $379 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 500Gbps | $429 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 300Gbps | $429 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 800Gbps | $439 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 50Gbps | $469 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 500Gbps | $479 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 800Gbps | $489 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 100Gbps | $489 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 800Gbps | $499 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 150Gbps | $509 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | 50Gbps | $519 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 500Gbps | $529 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 200Gbps | $529 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | 100Gbps | $539 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | 150Gbps | $559 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 800Gbps | $579 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 300Gbps | $579 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 200Gbps | $579 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 800Gbps | $629 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | 300Gbps | $629 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 800Gbps | $679 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 500Gbps | $679 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | 500Gbps | $729 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 800Gbps | $829 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | 800Gbps | $879 | 链接 |
洛杉矶服务器
洛杉矶-国际BGP线路
1Gbps带宽的自带一个IPv4,其余的带5个IPv4,默认不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 原价 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G | $89 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G | $139 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $159 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $169 | 链接 |
E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $179 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1G | $219 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 1G | $309 | 链接 |
E5-2620*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $399 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 1G | $439 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 128G | 6*1T SSD | 10G | $499 | 链接 |
Gold-6133*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $899 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 128G | 6*1T SSD | 10G | $929 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $1,039 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $1,269 | 链接 |
Gold-6133*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $1,499 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 2*2T NVME | 10G | $1,549 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $1,649 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $1,869 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 128G | 8*1T SSD | 20G | $1,979 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 2*2T NVME | 20G | $2,159 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 6*2T NVME | 40G | $3,129 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 6*2T NVME | 40G | $3,409 | 链接 |
洛杉矶-大陆优化线路
1Gbps带宽的给1个IPv4、10Gbps带宽的给5个IPv4,默认不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 原价 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G | $199 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G | $219 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $249 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $269 | 链接 |
E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $289 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1G | $379 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 1G | $469 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 1G | $599 | 链接 |
E5-2620*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $969 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 128G | 6*1T SSD | 10G | $1,069 | 链接 |
Gold-6133*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $3,059 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 128G | 6*1T SSD | 10G | $3,099 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $3,209 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $3,429 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 2*2T NVME | 10G | $3,709 | 链接 |
Gold-6133*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $5,289 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $5,429 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 128G | 8*1T SSD | 20G | $5,759 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $6,219 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 2*2T NVME | 20G | $6,509 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 6*2T NVME | 40G | $10,709 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 6*2T NVME | 40G | $12,129 | 链接 |
洛杉矶-大陆优化VIP线路
默认自带一个IPv4、10Gbps带宽的服务器给5个IPv4,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 原价 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G | $279 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G | $299 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $329 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $349 | 链接 |
E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 1G | $369 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1G | $419 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 1G | $509 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 1G | $639 | 链接 |
E5-2620*2 | 128G | 4*1T SSD | 10G | $1,169 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 128G | 6*1T SSD | 10G | $1,259 | 链接 |
Gold-6133*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $3,819 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 128G | 6*1T SSD | 10G | $3,849 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $3,959 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 2*2T NVME | 10G | $4,179 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 2*2T NVME | 10G | $4,469 | 链接 |
Gold-6133*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $6,229 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $6,379 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 128G | 8*1T SSD | 20G | $6,699 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 2*2T NVME | 20G | $7,729 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 2*2T NVME | 20G | $8,019 | 链接 |
AMD-32Core*2 | 128G | 6*2T NVME | 40G | $14,879 | 链接 |
AMD-64Core*2 | 256G | 6*2T NVME | 40G | $15,159 | 链接 |
洛杉矶-DDoS高防服务器
默认100Mbps带宽,不限制流量,自带一个高防IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 原价 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50Gbps | $79 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100Gbps | $99 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50Gbps | $129 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 200Gbps | $139 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100Gbps | $149 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 50Gbps | $159 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 100Gbps | $179 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 300Gbps | $189 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 200Gbps | $189 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 200Gbps | $219 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50Gbps | $219 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300Gbps | $239 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100Gbps | $239 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 300Gbps | $269 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50Gbps | $269 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 200Gbps | $279 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 500Gbps | $289 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100Gbps | $289 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 50Gbps | $319 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 300Gbps | $329 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 200Gbps | $329 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 500Gbps | $339 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 100Gbps | $339 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 500Gbps | $369 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 300Gbps | $379 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 200Gbps | $379 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 500Gbps | $429 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 300Gbps | $429 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 800Gbps | $439 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 50Gbps | $469 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 500Gbps | $479 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 800Gbps | $489 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 100Gbps | $489 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 800Gbps | $519 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 500Gbps | $529 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 200Gbps | $529 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 800Gbps | $579 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 300Gbps | $579 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | 200Gbps | $579 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 800Gbps | $629 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | 300Gbps | $629 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 800Gbps | $679 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 500Gbps | $679 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | 500Gbps | $729 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 800Gbps | $829 | 链接 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVME | 800Gbps | $879 | 链接 |
洛杉矶-站群服务器
默认100Mbps带宽,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 原价 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 5+125 | $139 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 5+253 | $174 | 链接 |
L5630*2 | 16G | 480G SSD | 5+253 | $179 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+253 | $209 | 链接 |
E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 5+253 | $239 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 5+253 | $249 | 链接 |
E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 5+253 | $259 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 32G | 1T SSD | 5+253 | $289 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 5+253 | $329 | 链接 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 5+253 | $379 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 5+253 | $509 | 链接 |
香港服务器
香港服务器-国际BGP线路
默认自带一个IPv4、10Gbps带宽的服务器给5个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带/流量 | 原价 | 购买 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 30Mbps/不限 | $129 | 链接 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 30Mbps/不限 | $139 | 链接 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 100Mbps/不限 | $149 | 链接 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100Mbps/不限 | $159 | 链接 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps/50T | $169 | 链接 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps/50T | $179 | 链接 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 300Mbps/不限 | $199 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 30Mbps/不限 | $199 | 链接 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps/100T | $209 | 链接 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 300Mbps/不限 | $209 | 链接 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps/100T | $219 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100Mbps/不限 | $219 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1Gbps/50T | $239 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 300Mbps/不限 | $269 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1Gbps/100T | $279 | 链接 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps/不限 | $389 | 链接 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps/不限 | $399 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1Gbps/不限 | $459 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 128G | 4*1T SSD | 10Gbps/不限 | $2,999 | 链接 |
E5-2698v4*2 | 128G | 4*1T SSD | 10Gbps/不限 | $3,099 | 链接 |
Gold-6133*2 | 128G | 2*2T NVME | 10Gbps/不限 | $3,119 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 128G | 2*2T NVME | 10Gbps/不限 | $3,249 | 链接 |
香港服务器-大陆优化线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 原价 | 购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | $609 | 链接 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M | $544 | 链接 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 100M | $539 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | $369 | 链接 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M | $304 | 链接 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 50M | $299 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 30M | $279 | 链接 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 30M | $204 | 链接 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 30M | $199 | 链接 |
香港服务器-站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP | 原价 | 购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 5+253 | $309 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 5+253 | $239 | 链接 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 5+253 | $229 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | 5+253 | $219 | 链接 |
香港服务器-DDoS高防保护
CPU | 内存 | 盘硬 | 带宽 | 防御 | 原价 | 购买 |
E5-2696v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 40Gbps | $329 | 链接 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 40Gbps | $209 | 链接 |
E3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M | 40Gbps | $169 | 链接 |
E5-2696v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 20Gbps | $289 | 链接 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 20Gbps | $174 | 链接 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 20Gbps | $169 | 链接 |
E3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M | 20Gbps | $129 | 链接 |
E5-2696v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 10Gbps | $269 | 链接 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 10Gbps | $154 | 链接 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 10Gbps | $149 | 链接 |
E3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M | 10Gbps | $109 | 链接 |
日本服务器
日本-国际BGP线路
自带一个IPv4,不限制流量,10Gbps带宽的服务器默认给5个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 原价 | 购买 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 30M | $109 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 100M | $129 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 30M | $139 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | G / 50T | $149 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | $159 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | G / 50T | $179 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 300M | $179 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | G / 100T | $189 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 30M | $199 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 300M | $209 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | G / 100T | $219 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | $219 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | G / 50T | $239 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 300M | $269 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | G / 100T | $279 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 1G | $369 | 链接 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 1G | $399 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 30M | $429 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 100M | $449 | 链接 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1G | $459 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | G / 50T | $469 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 300M | $499 | 链接 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | G / 100T | $509 | 链接 |
